від $24,300*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Передпокій | 3.96 |
| 2. | Ванна кімната | 4.08 |
| 3. | Кухня-вітальня | 18.09 |
| Житлова площа | 18.09 |
| Загальна площа | 26.13 |
від $25,300*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Кухня-вітальня | 11.69 |
| 2. | Ванна кімната | 4.42 |
| 3. | Спальня | 11.05 |
| Житлова площа | 11.05 |
| Загальна площа | 27.16 |
від $26,900*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Ванна кімната | 4.44 |
| 2. | Кухня-вітальня | 12.01 |
| 3. | Спальня | 11.05 |
| Житлова площа | 11.05 |
| Загальна площа | 27.5 |
від $28,600*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Передпокій | 3.31 |
| 2. | Ванна кімната | 3.64 |
| 3. | Кухня-вітальня | 13.26 |
| 4. | Спальня | 10.59 |
| Житлова площа | 10.59 |
| Загальна площа | 30.80 |
від $31,700*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Ванна кімната | 3.38 |
| 2. | Кухня-студія | 15.02 |
| 3. | Спальня | 13.25 |
| Житлова площа | 13.25 |
| Загальна площа | 31.65 |
від $33,500*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Передпокій | 3.05 |
| 2. | Ванна кімната | 3.80 |
| 3. | Кухня-вітальня | 18.70 |
| 4. | Спальня | 12.36 |
| Житлова площа | 12.36 |
| Загальна площа | 37.91 |
від $34,900*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Передпокій | 3.28 |
| 2. | Ванна кімната | 4.00 |
| 3. | Кухня-вітальня | 19.85 |
| 4. | Спальня | 12.36 |
| Житлова площа | 12.36 |
| Загальна площа | 39.49 |
від $40,900*
*вартість залежить від характеристик об'єкта та умов придбання
Експлікація
| № | Найменування | Площа, м² |
| 1. | Передпокій | 7.01 |
| 2. | Санвузол | 3.18 |
| 3. | Кухня-вітальня | 19.34 |
| 4. | Спальня | 16.00 |
| 5. | Ванна кімната | 3.33 |
| Житлова площа | 16.00 |
| Загальна площа | 48.86 |